
相信短信
沈氏节能
超临介二防氧化物碳不断循环软件中的很重要部件,在高性热交换高技术将二防氧化物碳烧水崇高温作业,增加软件高率。得到的结构狭窄、高性热交换、耐高温胶水作业、耐各类高压等优质,可增进新能源采取高率,少碳产生。
产品特点
1、速度益率:用于微的通道格局,变现速度益热对调,变低高耗能,提高了清洁能源巧用学习速度。
2、高紧奏型性:土地征用小,土地征用建筑面积小,合理利用房间。
3、高可信度性:符合出众的耐氧化、耐高温度过低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同极端与恶劣大环境下动态平衡开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们查找可以信赖的绿色环保铜管明白决细则吗?人们才可以快为的客户能提供软件提醒、技木帮助和定制开发化服务培训。迎接实时练习人们,了解到较多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电話
187 5820 8828
(小程序同号)





